Atualizado em 10/05/2019
Recebemos do Sr. Isaías da FPJ uma nova relação das mudas plantadas atendendo o projeto das 186 mudas.
Consulte a tabela para saber qual é a espécie plantada conforme o logradouro.
Soubemos ontem (09/05/2019) pelo morador Odilon, que 12 novas mudas foram plantadas na calçada do Bosque da Freguesia até a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aguardamos da FPJ a relação das espécies.
Publicado em 25/02/2019
Recebemos do Isaías da FPJ a relação das primeiras mudas das 186 que estão sendo plantadas para atender à necessidade de recuperar o tão devastado parque arbóreo dos bairros do Anil, Freguesia, Pechincha e Taquara.
Construímos mais uma tabela para poder identificar os locais e os tipos de espécies plantadas.
Nota:
Qualquer divergência entre a o conteúdo da tabela e a realidade constatada em algum local, favor enviar por e-mail para que possamos corrigir.
Segue a tabela com as ruas, números / referências e tipos de mudas efetivamente plantadas até 22/02/2019:
Rua | Número ou referência | Mudas de | Plaquinha colocada |
---|---|---|---|
Pau Ferro | em frente ao 91 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 91 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 91 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 103 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 103 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 102 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 580 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 101 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 102 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 542 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 614 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 614 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 620 | 1 sibipiruna | |
Araguaia | em frente ao 626 | 1 sibipiruna | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 pau brasill | |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 pau brasill | |
Comendador Siqueira | 1089 | 1 escumilha | |
Comendador Siqueira | 1089 | 1 escumilha | |
Comendador Siqueira | Praça | Manga | |
Coronel Teidin | 377 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 413 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 422 | 1 sibipiruna | |
Coronel Teidin | 425 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 434 | 1 sibipiruna | |
Coronel Teidin | 448 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 461 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 485 | 1 escumilha | |
Coronel Teidin | 522 | 1 sibipiruna | |
Coronel Teidin | 570 | 1 escumilha | |
Laura Telles | 136 | 1 escumilha | |
Laura Telles | 136 | 1 escumilha | |
Laura Telles | 136 | Manga | |
Nelson Cardoso | em frente ao 1141 | 1 escumilha | |
Estrada dos Três Rios | 1156 | 1 escumilha | |
Tirol | 1043 | 1 oiti | |
Tirol | 1043 | 1 oiti | |
Alberto Pascualini | 152 | 1 pau brasill | |
Alberto Pascualini | 381 | 1 escumilha | |
Alberto Pascualini | 443 | 1 pau brasill | |
Alberto Pascualini | 443 | 1 pau brasill | |
Alberto Pascualini | 469 | 1 escumilha |
Paineira / Escumilha / Aldrago
Flamboyant / Pau Brasil / Tamboril
Seringueira/ Oiti / Ipê Amerelo
Pau Ferro / Sibipiruna / Lofantera
Eram 180 mudas para a Freguesia. Agora são mais 186 para a Freguesia, Pechincha e Anil.